Csokoládék: (100 g) |
kcal | zsír/gramm |
- Diétás tejcsokoládé |
485 | 30 |
| - Diétás mazsolás | 492 | 27 |
| - Diétás étcsokoládé | 496 | 33 |
| - Diétás rumos, mazsolás, mogyorós | 498 | 27 |
| - Diétás mogyorós | 500 | 34 |
| - Egész mogyorós tejcsokoládé | 556 | 36 |
| - Étcsokoládé | 537 | 41 |
| - Fehér csokoládé | 540 | 31 |
| - Földimogyorós tejcsokoládé | 524 | 31 |
| - Joghurtos tejcsokoládé | 585 | 40 |
| - Kávékrémes tejcsokoládé | 585 | 41 |
| - Kávés étcsokoládé | 520 | 31 |
| - Kekszes csoki | 540 | 33 |
| - Kindercsokoládé | 558 | 34 |
| - Kókuszos fehér csokoládé | 585 | 39 |
| - Kókuszos tejcsokoládé | 572 | 32 |
| - Mandulás tejcsokoládé | 538 | 36 |
| - Milka Luflee | 530 | 30 |
| - Noisette | 554 | 36 |
| - Rizses fehér csokoládé | 527 | 28 |
| - Rizses tejcsokoládé | 529 | 32 |
| - Tejcsokoládé | 555 | 34 |
| - Tejszínes tejcsokoládé | 620 | 46 |
| - Túrós tejcsokoládé | 558 | 35 |
| - Yogurette | 552 | 35 |
| Csokiszeletek (darabonként): | kcal | zsír/gramm |
| - Energiaszelet csokis | 80 | 3 |
| - Cornexi magvas müzliszelet | 84 | 3 |
| - Cornexi áfonyás müzliszelet | 85 | 3 |
| - Cornexi csokis müzliszelet | 88 | 3 |
| - Cornexi mogyorós müzliszelet | 89 | 4 |
| - Bounty, 57 g | 266 | 14 |
| - Duplo, 18 g | 98 | 6 |
| - Hanuta, 23 g | 121 | 8 |
| - Happy Hippo Snack, 21 g | 118 | 8 |
| - Kinder Bueno, 22 g | 123 | 8 |
| - Kinder Country, 24 g | 131 | 8 |
| - Kinder Maxi King, 35 g | 174 | 12 |
| - Kinder Pingui, 30 g | 136 | 9 |
| - Kinder Prof. Rino, 21 g | 118 | 9 |
| - Kinder Riegel, 21 g (1 szelet) | 117 | 7 |
| - Lila Pause Eper, 34 g | 189 | 12 |
| - Lila Pause Mogyoró, 34 g | 173 | 12 |
| - Lion, 45g | 220 | 10 |
| - Manner-ostya | 93 | 3 |
| - Mars Mandula, 49 g | 242 | 13 |
| - Mars, 58g | 262 | 10 |
| - Milch Schnitte, 28 g | 117 | 7 |
| - Milka keksz és csoki, 38 g | 205 | 12 |
| - Milka Tender, 37 g | 146 | 7 |
| - Milka Tender Mogyorós, 37 g | 194 | 10 |
| - Milka Tender Csokis, 37 g | 146 | 8 |
| - Milky Way, Crispy Rolls, 25 g | 140 | 7 |
| - Milky Way Safari, 17 g | 94 | 6 |
| - Milky Way, 25 g | 114 | 4 |
| - Nesquik-Snack, 26 g | 98 | 5 |
| - Snickers, 60 g | 305 | 17 |
| - Twix, 58 g | 273 | 13 |
| - Yes, 38 g | 175 | 10 |
| - Yogurette 26 g (1 szelet) | 106 | 5 |
| Bon-bonok (darabonként): | kcal | zsír/gramm |
| - Choco Crossies Chips, 2 g | 10 | 1 |
| - Macskanyelv, 3 g | 16 | 1 |
| - Choco Crossie, 4 g | 25 | 1 |
| - Toffeefe, 5 g | 25 | 1 |
| - Giotto, 4 g | 28 | 2 |
| - After Eight, 8 g | 34 | 1 |
| - Alpia, Csoki bon-bon, 6 g | 33 | 2 |
| - Ferrero Küsschen, 9 g | 53 | 4 |
| - Fioretto Kókuszos, 23 g | 129 | 8 |
| - Fioretto Marcipnos, 23 g | 112 | 5 |
| - Fioretto Nougat, 23 g | 128 | 8 |
| - I Love Milka, Kókuszos, 6 g | 34 | 2 |
| - I Love Milka, Marcipán, 6 g | 32 | 2 |
| - I Love Milka, Nougat, 6 g | 35 | 2 |
| - Kinder Schoko Bon, 6 g | 33 | 2 |
| - Melódia mogyorós, Nestlé, 6 g | 35 | 3 |
| - Milka, Montelino, 9 g | 50 | 3 |
| - Mon Cheri, 11 g | 53 | 2 |
| - Raffaelo, 10 g | 60 | 5 |
| - Rocher, 13 g | 70 | 5 |
| Cukorkák (100 g): | kcal | zsír/gramm |
| - Multivitamin cukor | 235 | 0 |
| - Haribo, csigák | 294 | 0 |
| - Frutti pumpedli | 306 | 0 |
| - Haribo, Goldbären | 340 | 0 |
| - Gyümölcs zselé | 350 | 2 |
| - Maoam | 416 | 7 |
| - Negro | 397 | 0 |
| - Pez cukorka | 390 | 0 |
| - Pez multivitamin | 373 | 0 |
| - Savanyú cukorka | 384 | 0 |
| - Smarties | 451 | 15 |
| - Tejkaramella | 449 | 17 |
| Jégkrémek (darabonként): | kcal | zsír/gramm |
| - Eskimo, pálcikás: | ||
| - Colori | 22 | + |
| - Mini Milk, Eper | 41 | 2 |
| - Mini Milk, Vanília | 46 | 3 |
| - Capri | 52 | + |
| - Calippo Cola | 87 | 0 |
| - Cornetto, Caramel | 216 | 11 |
| - Cornetto, Citromos | 207 | 10 |
| - Cornetto, Eper | 232 | 9 |
| - Cornetto, Klasszikus | 341 | 19 |
| - Magnum, Caramel & Nuts | 210 | 12 |
| - Magnum, Classic | 282 | 17 |
| - Magnum Double, Csokis | 389 | 26 |
| - Magnum, Fehér | 285 | 17 |
| - Magnum, Mandulás | 316 | 20 |
| - Nogger | 308 | 24 |
| - Solero Exotic | 112 | 3 |
| - Solero Ice | 86 | + |
| - Twister | 121 | 3 |
| Schöller, pálcikás (darabonként): | kcal | zsír/gramm |
| - Túró jég Roli | 38 | 1 |
| - Ice Tea, Narancs | 58 | 0 |
| - Mambo eper, citrom, alma | 94 | 4 |
| - Beach, Narancs | 110 | 0 |
| - Kaktusz | 139 | 3 |
| - Big Sandwich | 157 | 7 |
| - Bambino eper | 140 | 7 |
| - Bambino csoki | 150 | 8 |
| - Bagaméri vanília | 140 | 7 |
| - Bagaméri puncs, sztracsatella | 150 | 8 |
| - Bagaméri eper, vanília, csoki | 147 | 8 |
| - La Crema amareto, meggy | 240 | 17 |
| - La Crema cappuccino | 249 | 18 |
| - La Crema csoki | 267 | 19 |
| - Macao mandula | 323 | 22 |
| - Macao vanília | 289 | 19 |
| - Cone joghurt, meggy | 220 | 7 |
| - Cone eper | 235 | 7 |
| - Cone mogyorócsoki | 240 | 8 |
| - Családi jégkrém |
| Schöller családi (1 adag, kb. 12,5 deka): | kcal | zsír/gramm |
| - Bagaméri csoki-vanília-eper | 147 | 8 |
| - Leo eper-vanília | 150 | 5 |
| - Bagaméri puncs-sztracsatella-csoki | 151 | 8 |
| - Leo csoki-vanília | 151 | 8 |
| - Leo puncs-sztracsatella | 151 | 8 |
| - Leo bonbonmeggy | 179 | 9 |
| - Leo madártej | 165 | 9 |
| - Mövenpick amarena meggy | 156 | 5 |
| - Mövenpick chocolat chips | 237 | 12 |
| - Mövenpick csoki, mandula | 251 | 14 |
| - Mövenpick juharszirupos dió | 285 | 17 |
| - Mövenpick szőlő | 172 | 10 |
| - Mövenpick sztacsatella | 237 | 12 |
| - Mövenpick vanília | 189 | 7 |
| - Schöller Bombe nugát | 235 | 8 |
| - Schöller Bombe málna | 200 | 8 |
| - Schöller Bombe tiramisu | 192 | 8 |
| Eskimo családi (1 adag kb. 12,5 deka): | kcal | zsír/gramm |
| - Családi fagylalt eper-vanília | 147 | 8 |
| - Eskimo karamell-vanília | 143 | 8 |
| - Eskimo vanília-rumos csokoládé | 145 | 8 |
| - Eskimo puncs-vanília | 146 | 8 |
| - Családi fagylalt csoki-vanília | 151 | 8 |
| - Carte D'Or citrom | 130 | + |
| - Carte D'Or csokoládé | 230 | 11 |
| - Carte D'Or eper | 153 | 5 |
| - Carte D'Or gesztenyepüré | 203 | 11 |
| - Carte D'Or joghurtos gyümölcs | 187 | 8 |
| - Carte D'Or mogyoró | 227 | 12 |
| - Vienetta biscuit | 304 | 17 |
| - Vienetta csokoládé | 250 | 16 |
| - Vienetta dupla csokoládé | 245 | 15 |
| - Vienetta vanília | 228 | 13 |
| Nestlé fagyik (1 adag): | kcal | zsír/gramm |
| - Smarties | 240 | 11,5 |
| - Lion | 250 | 12 |
| - Wellness, vanília-eper | 295 | 4,6 |
| Ropik, chipsek (100 g): | kcal | zsír/gramm |
| - Stickletti, Wolf | 357 | 4 |
| - Kidletti, Wolf | 357 | 6 |
| - Picnic, Wolf | 358 | 7 |
| - Maxi Brezli, Wolf | 374 | 7 |
| - Diétás szezámos mix, Beigel-Beigel | 404 | 6 |
| - Baconos snack, Profi | 503 | 27 |
| - Cheetos | 500 | 25 |
| - Chio chips, sós | 551 | 35 |
| - Chio chips, sajtos | 553 | 35 |
| - Chio chips, mustáros | 551 | 35 |
| - Chio chips, paprikás | 551 | 35 |
| - Chio chips, hagymás | 551 | 35 |
| - Crunchips, Bahlsen | 533 | 35 |
| - Diétás szezámos kör | 490 | 15 |
| - Goldfischli original, Wolf | 462 | 21 |
| - Goldfischli szezám, Wolf | 483 | 26 |
| - Lay's natúr | 530 | 34 |
| - Lay's sajt | 525 | 33 |
| - Lay's hagyma | 525 | 33 |
| - Lay's paprika | 525 | 33 |
| - Lay's crunchips, kaliforniai hagyma | 535 | 35 |
| - Mogyorós snack, Profi | 504 | 23 |
| - Monster Munch, Lorenz | 499 | 26 |
| - Party stars Cocktail mix, Bahlsen | 442 | 15 |
| - PomBär sajtos, Wolf | 515 | 28 |
| - PomBär original, Wolf | 530 | 30 |
| - PomBär paprikás, Wolf | 502 | 28 |
| - Salzletten, Bahlsen | 405 | 6 |
| - Sós perec, Bahlsen | 462 | 18 |
| - Sajtos snack, Profi | 499 | 23 |
| - Sombreros paprika, Chio | 505 | 26 |
| - Taccos, Chio | 521 | 25 |
| - Tortillas, Chio | 501 | 24 |
| Magkeverékek, aszalt gyümölcsök (100 g): | kcal | zsír/gramm |
| - Diákcsemege | 410 | 12 |
| - Aszalt alma | 520 | 0 |
| - Aszalt barack | 550 | 0 |
| - Aszalt szilva | 570 | 0 |
| - Aszalt banánchips | 570 | 0 |
| - Datolya | 590 | 0 |
| - Dió | 669 | 62 |
| - Füge | 570 | 0 |
| - Kesudió | 583 | 47 |
| - Pisztácia | 615 | 54 |
| - Pörkölt földimogyoró | 648 | 61 |
| - Vegyes aszalt gyümölcs | 570 | 0 |
| Édes és sós kekszek (100 g): | kcal | zsír/gramm |
| - Vitalinea keksz, vaníliás | 435 | 8 |
| - Party Mix, Wolf | 441 | 18 |
| - Maxi Mix, Wolf | 442 | 18 |
| - Vitalinea keksz, méz és mogyorókrémmel | 447 | 12 |
| - Vitalinea keksz kakaós krémmel | 450 | 12 |
| - Choco Leibniz | 460 | 17 |
| - Every Day csokis perec | 460 | 17 |
| - Every Day, Győri keksz | 460 | 17 |
| - Família, Győri keksz | 471 | 17 |
| - Győri édes, citromos töltött ostya | 517 | 25 |
| - Győri édes, kakaós töltött ostya | 519 | 27 |
| - Háztartási keksz | 443 | 12 |
| - Hit original, Bahlsen | 470 | 17 |
| - Hit mogyorós, Bahlsen | 470 | 17 |
| - Négercsók | 450 | 2 |
| - Popcorn, sós | 576 | 36 |
| - Popcorn, vajas | 580 | 40 |
| - Tele Kréker mini baguette | 485 | 23 |
| Forró italok (egy csésze 125 ml) | kcal | zsír/gramm |
| - Kávé | 0 | 0 |
| - Tea | 0 | 0 |
| - Eszpresszó | 0 | 0 |
| - Kávé tejszínnel | 15 | 1 |
| - Kapucsínó, habosított tejjel | 19 | + |
| - Café au lait, instant | 51 | 2 |
| - Kapucsínó, instant | 55 | 2 |
| - Kapucsínó, instant cukor nélkül | 43 | 3 |
| - Kapucsínó, habosított tejjel és cukorral | 41 | + |
| - Kapucsínó, light | 21 | + |
| - Kapucsínó tejszínhabbal | 72 | 7 |
| - Kapucsínó tejszínhabbal és cukorral | 94 | 7 |
| - Csokiital | 45 | 1 |
| - Forró csokoládé | 117 | 5 |
| - Forró csoki, tejszínhabbal | 189 | 12 |
| - Kávé cukorral | 22 | 0 |
| - Kávé melange, instant | 69 | 2 |
| - Kávé tejszínnel és cukorral | 37 | 1 |
| - Rumos tea | 68 | 0 |
| - Rumos, tejszínes kávé | 118 | 7 |
| - Tea tejszínnel és kandissal | 49 | 3 |
| - Tea, citrommal és cukorral | 30 | 0 |
| - Tejeskávé | 55 | 3 |
| Hideg italok (2 dl): | kcal | zsír/gramm |
| - Ásványvíz | 0 | 0 |
| - Kóla light | 1 | 0 |
| - Jegestea, light | 4 | 0 |
| - Mezzo Mix | 4 | 0 |
| - Frucht Tiger | 30 | + |
| - Ananászlé | 118 | + |
| - Almalé | 118 | + |
| - Bodzalé, édesítetlen | 76 | 0 |
| - Citromlé | 105 | 0 |
| - Citromos tea, instant | 65 | + |
| - Kóla | 92 | 0 |
| - Fanta, narancs | 82 | 0 |
| - Fanta, citrom | 90 | 0 |
| - Flying Horse | 118 | 0 |
| - Grépfrútlé | 98 | 0 |
| - Jegestea | 74 | 0 |
| - Körtelé | 108 | + |
| - Meggylé | 104 | + |
| - Multivitamin nektár | 106 | + |
| - Multivitamin nektár, édesítőszerrel | 52 | + |
| - Nescafé frappé, jegeskávé | 186 | 7 |
| - Narancslé 100% | 44 | 0 |
| - Narancslé | 90 | + |
| - Paradicsomlé | 30 | + |
| - Red Bull (1 doboz 2,5 dl) | 122 | 0 |
| - Sárgabaracklé | 116 | + |
| - Sprite | 83 | 0 |
| - Tonic | 76 | 0 |
| - Szőlőlé | 140 | + |
| - Zöldséglé | 44 | + |
| Borok, sörök: | kcal | zsír/gramm |
| - Sherry, száraz (5 cl) | 58 | 0 |
| - Sherry, édes (5 cl) | 60 | 0 |
| - Pezsgő, száraz (1 dl) | 62 | 0 |
| - Vermuth, száraz (1 dl) | 63 | 0 |
| - Sherry cream (5 cl) | 70 | 0 |
| - Alkoholmentes sör (3 dl) | 78 | 0 |
| - Almabor (2 dl) | 131 | 0 |
| - Barnasör (3 dl) | 165 | 0 |
| - Fehérbor, édes (2 dl) | 160 | 0 |
| - Fehérbor, száraz (2 dl) | 144 | 0 |
| - Pezsgő, édes (1 dl) | 79 | 0 |
| - Sör, Pils (3 dl) | 126 | 0 |
| - Vörösbor, édes (2 dl) | 157 | 0 |
| - Vörösbor, száraz (2 dl) | 130 | 0 |
| Röviditalok (2cl): | kcal | zsír/gramm |
| - Gin | 42 | 0 |
| - Rum | 46 | 0 |
| - Konyak | 47 | 0 |
| - Gyomorkeserű | 50 | 0 |
| - Whisky | 50 | 0 |
| - Amaretto | 64 | 0 |
| - Bailey's | 150 | 0 |
| - Campari, narancs (2dl) | 131 | + |
| - Campari szódával (2 dl) | 52 | 0 |
| - Cola, rummal (2 dl) | 156 | 0 |
| - Gin Tonic (2 dl) | 121 | 0 |
| - Grog | 87 | 0 |
| - Ouzo | 52 | 0 |
| - Tojáslikőr | 57 | 1 |
| Burger King (1 adag): | kcal | zsír/gramm |
| - Country saláta (öntet nélkül) | 48 | 1 |
| - Prémium saláta | 115 | 6 |
| - Almás süti | 189 | 12 |
| - Csokis süti | 259 | 18 |
| - Hamburger | 288 | 12 |
| - Big Chicken | 647 | 34 |
| - Big Chicken sajttal | 733 | 41 |
| - Big King | 386 | 22 |
| - Country Burger | 498 | 27 |
| - Crispy Chicken | 435 | 23 |
| - Crispy Chicken, sajttal | 478 | 26 |
| - Dupla sajtburger | 578 | 35 |
| - Dupla sajtburger baconnal | 635 | 39 |
| - Dupla Whooper | 835 | 51 |
| - Dupla Whooper, sajttal | 903 | 58 |
| - Fish King szendvics | 474 | 25 |
| - Fish King szendvics, sajttal | 517 | 28 |
| - King Size Chicken, szendvics | 668 | 43 |
| - King Wings curry szósszal (6 db) | 566 | 43 |
| - King Wing édes-savanyú szósszal (6 db) | 461 | 28 |
| - King Wing, szósz nélkül (6 db) | 425 | 28 |
| - Közepes burgonya | 355 | 17 |
| - Muffin, csokis | 417 | 19 |
| - Sajtburger | 331 | 16 |
| - Western Whooper sajttal | 772 | 46 |
| - Whooper | 608 | 34 |
| - Whooper junior | 353 | 19 |
| - Whooper junior, sajttal | 396 | 22 |
| - Whooper sajttal | 676 | 42 |
| McDonald's (1 adag): | kcal | zsír/gramm |
| - Kertész saláta (öntet nélkül) | 14 | + |
| - Ínyenc saláta (öntet nélkül) | 88 | 5 |
| - Tölcséres McFreeze | 136 | 4 |
| - Almás táska | 220 | 12 |
| - Chicken McNuggets (6 db) | 276 | 16 |
| - Big Mac | 507 | 26 |
| - Chicken McNuggets (9 db) | 413 | 21 |
| - Csokis McFreeze | 278 | 9 |
| - Dupla sajtburger | 440 | 23 |
| - Eper McFreeze | 231 | 5 |
| - Fish Mac | 338 | 15 |
| - Kapros öntet | 204 | 21 |
| - Karamell McFreeze | 276 | 8 |
| - Kis csoki shake | 230 | 7 |
| - Kis eper shake | 216 | 6 |
| - Kis vanília shake | 219 | 6 |
| - Közepes burgonya | 321 | 17 |
| - McChicken | 439 | 22 |
| - Nagy csoki shake | 338 | 9 |
| - Nagy eper shake | 345 | 9 |
| - Nagy vanília shake | 350 | 9 |
| - Sajtburger | 294 | 13 |
| - 1000 sziget öntet | 216 | 21 |
| - Tálkás ketchup | 4 | + |
| - Tálkás majonéz | 123 | 13 |
| Gyorsbüfék (1 adag): | kcal | zsír/gramm |
| - Fasírt | 156 | 6 |
| - Krumplisaláta | 198 | 8 |
| - Borsóleves | 214 | 13 |
| - Szerb bableves | 228 | 9 |
| - Gulyásleves | 228 | 14 |
| - Döner Kebap | 665 | 14 |
| - Fehér kolbász | 473 | 42 |
| - Gordon bleu | 326 | 15 |
| - Gyros | 450 | 10 |
| - Kolbászos krumlileves | 265 | 10 |
| - Lencseleves, csülökkel | 259 | 13 |
| - Majonézes krumplisaláta | 252 | 11 |
| - Paradicsomleves, rizzsel | 290 | 20 |
| - Rántott szelet | 423 | 18 |
| - Sült krumpli, majonézzel | 434 | 31 |
| - Saslik | 462 | 44 |
| - Sült kolbász | 470 | 42 |
| Pizzák (1 adag 25 deka): | kcal | zsír/gramm |
| - Tenger gyümölcsei pizza | 420 | 10 |
| - Vegetáriánus pizza | 428 | 21 |
| - Szicíliai pizza | 428 | 22 |
| - Halas pizza | 502 | 25 |
| - Gombás pizza | 520 | 23 |
| - Nápolyi pizza | 618 | 29 |
| - Négy évszak pizza | 540 | 13 |
| - Pizza Margherita | 645
A honlap ára
Honlapkészítés ingyen: Ez a weblapszerkesztő alkalmas ingyen weboldal, ingyen honlap készítés...
Weblap látogatottság számláló:
Mai: 49 Tegnapi: 25 Heti: 49 Havi: 484 Össz.: 217 737 Látogatottság növelés Timi & andi oldala:x - © 2008 - 2025 - andika-timike.hupont.hu A HuPont.hu jelszava az, hogy itt a honlapkészítés ingyen van! Honlapkészítés Ingyen |